当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公务员招考
新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
发布日期:2021-01-18 08:36 信息来源:卫滨区人民政府办公室 访问量:1762

现将新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩进行公示,公示期截止至2021121日。欢迎广大考生和社会各界监督。

新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩中(见附件)备注栏内带“*”者,为进入体检考生。

如有考生主动放弃体检资格,请及时联系考务部门配合做好相关工作。

考务咨询电话:0373-2073690

监督电话:0373-28260960373-2826105

附件:新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩

 

新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员领导小组

      2021118

 

新乡市口腔医院2020年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩
名次 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 20200104 贺智辉 202001口腔 74.00 91.40 82.70 *
2 20200113 史会芳 202001口腔 73.00 91.90 82.45 *
3 20200118 赵捷 202001口腔 71.00 91.80 81.40 *
4 20200127 李祥 202001口腔 73.00 88.80 80.90 *
5 20200105 朱敏 202001口腔 67.00 88.00 77.50 *
6 20200126 刘文瑞 202001口腔 67.00 86.30 76.65 *
7 20200106 刘畅 202001口腔 64.00 88.80 76.40  
8 20200128 李洁 202001口腔 64.00 87.80 75.90  
9 20200115 顾新辉 202001口腔 63.00 87.70 75.35  
10 20200136 李雪 202001口腔 64.00 86.60 75.30  
10 20200129 冯晓玉 202001口腔 62.00 88.60 75.30  
12 20200116 王鹏 202001口腔 63.00 87.40 75.20  
13 20200141 沈宗昌 202001口腔 64.00 86.06 75.03  
14 20200109 睢宁航 202001口腔 59.00 90.20 74.60  
15 20200107 禄英歌 202001口腔 62.00 86.70 74.35  
16 20200117 周格冰 202001口腔 61.00 87.20 74.10  
17 20200138 代灵君 202001口腔 59.00 86.20 72.60  
18 20200140 王静静 202001口腔 59.00 86.10 72.55  
19 20200139 魏姝娟 202001口腔 59.00 84.40 71.70  
20 20200137 靳俊 202001口腔 60.00 83.30 71.65  
21 20200124 职玉玲 202001口腔 62.00 缺考 31.00  
1 20200202 何志国 202002临床 71.00 90.20 80.60 *
2 20200201   202002临床 66.00 85.60 75.80  
3 20200204   202002临床 47.00 85.40 66.20  
1 20200311 韩子晨 202003护理 75.00 91.30 83.15 *
2 20200328 谭 娜 202003护理 74.00 90.80 82.40 *
3 20200303 赵雨静 202003护理 72.00 92.10 82.05 *
4 20200319 周俊慧 202003护理 73.00 90.90 81.95 *
5 20200308 牛 辉 202003护理 72.00 90.60 81.30 *
6 20200315 韩文萍 202003护理 74.00 87.80 80.90 *
7 20200338 刘若嫣 202003护理 74.00 87.60 80.80  
8 20200304 刘莹莹 202003护理 71.00 89.40 80.20  
9 20200312 万绍华 202003护理 72.00 88.00 80.00  
10 20200321 穆迪雅 202003护理 71.00 87.00 79.00  
11 20200309 安帅筱 202003护理 71.00 84.70 77.85  
12 20200326 靳晓珂 202003护理 67.00 86.80 76.90  
13 20200323 周晓迪 202003护理 68.00 85.40 76.70  
14 20200314 张钰妍 202003护理 66.00 85.80 75.90  
15 20200310 杨 柳 202003护理 62.00 87.20 74.60  
16 20200337 刘庆丽 202003护理 64.00 83.80 73.90  
17 20200343 张璐达 202003护理 68.00 缺考 34.00  
18 20200346 李 函 202003护理 64.00 缺考 32.00  
1 20200404 纪恒 202004             计算机与信息管理 72.00 88.92 80.46 *
2 20200414 杜成润 202004             计算机与信息管理 68.00 91.40 79.70  
3 20200417 张恒 202004             计算机与信息管理 69.00 89.30 79.15  
1 20200518 武宣仪 202005会计 69.00 92.00 80.50 *
2 20200517 邓佳森 202005会计 67.00 90.10 78.55  
3 20200508 成雅慧 202005会计 66.00 88.30 77.15  
微信信访
APP信访
短信信访

区委书记 李海潮 15537328017

区 长 魏海晓 18236126522

政法委书记 张胜利 18637381573

信访局局长 任中安 13503430445