| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 410702422857 | 河南东海电气有限公司 | 赵树栋 |
| 2 | 410703000037 | 新乡市华阳酒业有限公司 | 朱海霞 |
| 3 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李中学 |
| 4 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郝喜胜 |
| 5 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 张体祝 |
| 6 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 宋继斌 |
| 7 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 张良 |
| 8 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 刘明海 |
| 9 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 高占军 |
| 10 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 原秀霞 |
| 11 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 袁新聚 |
| 12 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 苗世成 |
| 13 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 王晓光 |
| 14 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郭保堂 |
| 15 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郑润生 |
| 16 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李红岭 |
| 17 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 杨静 |
| 18 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郭艳萍 |
| 19 | 410703000087 | 新乡市康大消毒剂有限公司 | 张鹏 |
| 20 | 410703000087 | 新乡市康大消毒剂有限公司 | 王君香 |
| 21 | 410703105549 | 新乡市顺通车辆电器有限公司 | 陈桂芬 |
| 22 | 410703246738 | 河南德福建筑工程有限公司 | 郭本来 |
| 23 | 410703246738 | 河南德福建筑工程有限公司 | 庞保香 |
| 24 | 410703247068 | 新乡市百帮家政服务有限公司 | 孙士勇 |
| 25 | 410703415634 | 新乡市水之道商贸有限公司 | 刘秀霞 |
| 26 | 410703419831 | 新乡市凯泽商贸有限公司 | 韦玉艳 |
| 27 | 410703420172 | 新乡市化学试剂有限公司 | 艾玉琴 |
| 28 | 410703421421 | 新乡市宏叶印刷有限公司 | 冯新德 |
| 29 | 410703423399 | 新乡市豫北化轻有限责任公司 | 兰燕玲 |
| 30 | 410703509442 | 新乡市薪火教育咨询有限公司 | 韩秀平 |
| 31 | 410703514697 | 新乡龙鑫精密模具制造有限公司 | 赵艳春 |
| 32 | 410703515112 | 新乡市卫滨区鹏泰商贸有限公司 | 张喜梅 |
| 33 | 410703517321 | 河南省朗玥医疗器械有限公司 | 张振涛 |
| 34 | 410703518163 | 新乡市腾邦网络技术有限公司 | 熊东军 |
| 35 | 410703565149 | 新乡市卫滨区安之康医药有限公司 | 李爱玲 |
| 36 | 410703593522 | 新乡市卫滨区社区工作者服务中心 | 申书升 |
| 37 | 412000562174 | 新乡市胖东来超市有限公司生活广场店 | 赵明英 |
| 38 | 412000562174 | 新乡市胖东来超市有限公司生活广场店 | 李海静 |
卫滨区2023年7月(企业)新增退休人员公示
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2023-08-02 09:26 浏览量:
分享:

