| 专业 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 等于笔试成绩×60%+面试成绩×40%  | 
        
| 医生 | 朱旭出 | 003 | 84 | 95.10 | 88.44* | 
| 张军杰 | 005 | 76 | 94.32 | 83.33* | |
| 许 坤 | 004 | 74 | 95.76 | 82.70* | |
| 彭瑞杰 | 006 | 75 | 91.20 | 81.48 | |
| 张 倩 | 010 | 74 | 88.32 | 79.73 | |
| 韩新贞 | 008 | 74 | 缺考 | 44.40 | |
| 医学检验 | 刘晶晶 | 002 | 82 | 95.76 | 87.50* | 
| 于明晖 | 004 | 64 | 95.56 | 76.62* | |
| 梁 雪 | 001 | 60 | 97.00 | 74.80* | |
| 李攀云 | 003 | 61 | 77.12 | 67.45 | |
| 张 新 | 006 | 58 | 73.76 | 64.30 | |
| 李登辉 | 008 | 63 | 缺考 | 37.80 | |
| 医学影像 | 王梦月 | 001 | 72 | 94.48 | 80.99* | 
| 王俊伟 | 005 | 69 | 90.00 | 77.40 | |
| 文秘 | 杨梦云 | 006 | 90 | 95.60 | 92.24* | 
| 徐 冉 | 008 | 89 | 91.20 | 89.88 | |
| 电气设备维护 | 吕海超 | 003 | 78 | 92.40 | 86.64* | 
| 贾 磊 | 001 | 80 | 90.80 | 86.48* | |
| 吕 克 | 004 | 52 | 71.20 | 63.52 | |
| 刘 鹏 | 005 | 60 | 缺考 | 24.00 | |
| 注:加*号为进入体检人员,体检的相关要求见体检通知。 | |||||
| 请保持通讯畅通。联系电话:0373—2074821 | |||||
| 新乡新华医院公开招聘事业单位工作人员领导小组 | |||||
| 2016年12月28日 | |||||
新乡新华医院2016年公开招聘事业单位工作人员成绩公示
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2016-12-28 16:37 浏览量:
                        分享:
                        
                
            
				
