新乡市卫滨区卫生监督所2021年度第八次国家“双随机”监督抽检结果公示 | |||
受检单位 | 经营地址 | 所属行业 | 检测结果 |
新乡市卫滨区竹木造型美发店 | 新乡市卫滨区孟姜女路38号 | 美容美发 | 合格 |
新乡市高新区涵金美容道清路店 | 高新区22号街坊新飞家园D36号111号房二楼 | 合格 | |
新乡市卫滨区水晶之恋美发店 | 新乡市卫滨区东方文化商业步行街东口二楼 | 合格 | |
卫滨区翔云水晶之恋美容美发店 | 卫滨区金穗大道76号院01-02室 | 合格 | |
新乡市卫滨区古琦美发店 | 胜利路街道中华商业街步行街01--2号楼东2单元1层东户 | 合格 | |
新乡市高新区小莉美发店 | 高新区金谷阳光地带小区a24#121商铺 | 合格 | |
美容美发场所共计6家,均符合《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019 | |||
新乡市荷塘月色花园酒店有限公司 | 高新区新飞大道南177号路西2号楼、3号楼 | 住宿 | 合格 |
新乡市金龙大酒店有限公司 | 新乡市人民西路191号 | 不合格 | |
新乡市卫滨区香巴拉酒店 | 新乡市自由路汇金城3号公寓5层501-514房 | 合格 | |
新乡市高新区莲七酒店 | 新乡市化工路东段 | 合格 | |
新乡市平原路爱尚网络酒店 | 新乡市平原路工贸中心二楼东厅 | 合格 | |
住宿场所共计5家,其中新乡市高新区新乡市卫滨区金龙大酒店有限公司枕套细菌总数超标,不符合《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019 | |||
新乡市高新区亚华温泉洗浴中心 | 高新区振中路599号桂竹花园二期14-17号1-2层103、104 | 沐浴 | 不合格 |
新乡市卫滨区富侨足浴店 | 卫滨区胜利路街道人民路358号天隆城4层1401-1402 | 合格 | |
新乡市卫滨区钰环源温泉洗浴中心 | 卫滨区平原乡张固城村庙东南角 | 合格 | |
新乡市高新区保平温泉洗浴中心 | 高新区华兰大道汽摩市场院内2-12号房 | 合格 | |
沐浴场所共计4家,其中新乡市高新区亚华温泉洗浴中心被单细菌总数超标,不符合《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019 | |||
郑州恒春体育服务有限公司新乡第一分公司 | 卫滨区胜利路街道胜利路与文岩路交叉口恒大雅苑小区综合楼 | 游泳馆 | 合格 |
新乡市卫滨区御龙湾游泳馆 | 平原乡李村 | 合格 | |
新乡市利星健身服务有限公司 | 西华大道376号 | 合格 | |
游泳场所共计3家,均符合《公共场所卫生指标及限制要求》GB 37488-2019 | |||
新乡市卫滨区银星酒店 | 新乡市金穗大道银星新市里小区7号综合楼 | 生活饮用水 | 合格 |
生活饮用水1家,符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | |||
新乡王治霞诊所 | 卫滨区高村路125号源湖小区 | 传染病防治 | 合格 |
新乡市德尔美雪俐医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 高新区向阳路与振中路交叉口路南 | 合格 | |
新乡市卫滨区中南社区卫生服务站 | 中同南街 | 合格 | |
新乡高新徐佳口腔诊所 | 高新区振中路与柳青路交叉口东北角师大嘉苑商铺4号1层 | 合格 | |
新乡李俊杰诊所 | 和平大道214号 | 不合格 | |
新乡颈肩腰腿痛医院 | 新乡市解放路150号 | 合格 | |
新乡市卫滨区李村第二卫生室 | 新乡市卫滨区世纪路新城1号楼109号 | 合格 | |
新乡市卫滨区南高村第二卫生室 | 卫滨区平原镇南高村 | 不合格 | |
新乡市卫滨区金穗社区卫生服务站 | 胜利路中段 | 合格 | |
新乡市高新区启明社区卫生服务站 | 新乡市高新区启明社区 | 合格 | |
新乡高新区美博口腔有限公司启明口腔诊所 | 高新区启明小区2号楼东3单元1层东户 | 合格 | |
新乡市卫滨区永康口腔医疗有限公司永康口腔诊所 | 自由路北头路西营住楼1层(长城宾馆)北邻北数第2间 | 合格 | |
传染病防治共计12家,其中新乡李俊杰诊所、新乡市卫滨区南高村第二卫生室紫外线辐照强度数值为0,不符合《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012 | |||
共计31家 |
新乡市卫滨区卫生监督所2021年度第八次国家“双随机”监督抽检结果公示
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2021-12-31 16:34 浏览量:
分享: